主要技術(shù)參數(shù)Main technical data |
項(xiàng)目Item | 參數(shù)Data | 項(xiàng)目Item | 參數(shù)Data |
線徑范圍 Wire diameter range | Ф0.40-Ф0.80 | 電源電壓 Voltage | 380V 50Hz |
生產(chǎn)頭數(shù) Head | 20 | 總功率 Total electric capacity | 165kW |
涂漆道數(shù) Wire passes | 10 | 烘爐 Coating oven | 5200mm×2250mm |
線間距 Wire pitch | 7mm | 退火爐 Annealing oven | 9000mm×1100mm |
機(jī)械線速 Mechanical speed | 80m/min | 收線方式 Take-up model | 臥式單軸力矩收線 Horizontal uniaxial torque winding |
收線盤規(guī)格 Wind-up bobbin size | PT15-PT60 | 涂漆方式 Applicator system | 毛氈/模具 Felt/Die |
放線盤規(guī)格 Pay-off bobbin size | Ф400-Ф630 | 漆箱 Applicator tank | 自動(dòng)循環(huán)供漆Automatic circle varnish supply |
放線方式 Pay-off model | 越端式放線Ring-flyer | 電控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
產(chǎn)量能耗參數(shù)Output energy consumption data |
規(guī)格 Specification | DV值 DV value | 生產(chǎn)速度m/min Productionspeed | 日產(chǎn)量kg/24h Daily output | 噸耗電kWh/t Power consumption per ton |
PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU |
0.40 | 24 | 26 | 60 | 65 | 1660 | 1800 | 481 | 445 |
0.50 | 24 | 26 | 48 | 52 | 2070 | 2241 | 386 | 356 |
0.60 | 24 | 26 | 40 | 43 | 2484 | 2670 | 322 | 300 |
0.70 | 24 | 26 | 35 | 37 | 2961 | 3132 | 270 | 255 |
0.80 | 24 | 26 | 30 | 32 | 3312 | 3537 | 241 | 238 |