主要技術(shù)參數(shù)Main technical data |
項(xiàng)目Item | 參數(shù)Data | 項(xiàng)目Item | 參數(shù)Data |
線徑范圍 Wire diameter range | Ф0.25-Ф0.55 | 電源電壓 Voltage | 380V 50Hz |
生產(chǎn)頭數(shù) Head | 22 | 總功率 Total electric capacity | 145kW |
涂漆道數(shù) Wire passes | 9 | 烘爐 Coating oven | 4800mm×2250mm |
線間距 Wire pitch | 7mm | 退火爐 Annealing oven | 7500mm×1100mm |
機(jī)械線速 Mechanical speed | 120m/min | 收線方式 Take-up model | 臥式單軸力矩收線 Horizontal uniaxial torque winding |
收線盤規(guī)格 Wind-up bobbin size | PT15-PT60 | 涂漆方式 Applicator system | 毛氈/模具 Felt/Die |
放線盤規(guī)格 Pay-off bobbin size | Ф400-Ф630 | 漆箱 Applicator tank | 自動(dòng)循環(huán)供漆Automatic circle varnish supply |
放線方式 Pay-off model | 越端式放線Ring-flyer | 電控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
產(chǎn)量能耗參數(shù)Output energy consumption data |
規(guī)格 Specification | DV值 DV value | 生產(chǎn)速度m/min Production speed | 日產(chǎn)量kg/24h Daily output | 噸耗電kWh/t Power consumption per ton |
| PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU |
0.25 | 24 | 26 | 96 | 104 | 1270 | 1370 | 512 | 475 |
0.30 | 24 | 26 | 80 | 87 | 1520 | 1650 | 428 | 394 |
0.35 | 24 | 26 | 68 | 74 | 1760 | 1915 | 370 | 340 |
0.40 | 24 | 26 | 60 | 65 | 2030 | 2200 | 320 | 296 |
0.55 | 24 | 26 | 44 | 47 | 2810 | 3000 | 232 | 217 |