HTW-130&HTW-200雙絞機(jī)系列主要技術(shù)參數(shù)
Double Twister machine Main Technical Parameters
機(jī)械型號(hào)Machine types | HTW-130 | HTW-200 |
收線盤具Take -up Bobbin | Ф130mm | Ф200mm |
最大轉(zhuǎn)速M(fèi)ax speed | 4000 r.p.m(8000TPM) | 3500 r.p.m(7000TPM) |
微細(xì)線徑Fine wire dia. | Ф0.020-Ф0.05mm | Ф0.025-Ф0.12mm |
絞距Lay length | 0.5-10mm | 0.5-10mm |
主電機(jī)Main motor | 2.2kW | 3.7kW |
股數(shù)Number of strands | 7或其它定做 | 7或其它定做 |
外形尺寸 Dimensions(L×W×H) | 1280×480×1500 | 1700×750×1200 |
主要規(guī)格 Main specifications | 使用線盤:塑膠線盤 Wire spool:Plastic spool | 使用線盤:塑膠線盤 Wire spool:Plastic spool |
最大外徑 Max diameter:Ф130mm | 最大外徑 Max diameter:Ф200mm |
筒體直徑 Diameter of cylinder:Ф90mm | 筒體直徑 Diameter of cylinder:Ф90mm |
內(nèi)寬 Inner width:90mm | 內(nèi)寬 Inner width:110mm |
外寬 Outer width:130mm | 外寬 Outer width:200mm |
軸孔直徑 Bore diameter:Ф20mm | 軸孔直徑 Bore diameter:Ф25mm |
用途 Uses | 適合7股以上的銅包鋁、銅包鋼、裸銅線、漆包線、合金線鍍錫線絞合 Suitable for twisting of more than seven strands of the copper clad aluminum,copper clad steel,bare copper wire,enameled wire and tinned alloy wire. |
主軸承部 Bearing for main spindle | 油脂潤滑,自然循環(huán)冷卻 Grease lubrication,natural circulation cooling |
絞向 Lay direction | 左與右 Left or Right |
絞距 Lay length | 任意設(shè)定 Set freely among |
指示Instructions | 機(jī)器的狀態(tài)、故障狀況在觸摸上均有指示 The touch screen has all the instruction of machine status and fault state |
控制Control | 變頻器+PLC程空器+觸摸品上均有指示 Converter+PLC programmable device+touch screen all have instruction |
排線單元Traversing unit | 排線排距可調(diào) Adjustable for wire pitch |
機(jī)器方向 Machine direction | 右手 right hand |
機(jī)器噪音Machine noise | ≤85db |
安全裝置Safety device | 緊急切斷按鈕可切斷操作回路 Emergency stop button can cut off the operating circuit |
本機(jī)體罩殼的強(qiáng)度會(huì)使部品損壞、飛散,實(shí)施強(qiáng)度計(jì)算來避免損壞 The strength of safety cover can avoid the damage of flying components |
在回轉(zhuǎn)處安裝安全罩殼、以防手、腳、手指伸入挾、卷等的危險(xiǎn)地方 Safety cover installed in the running parts ensures the operating safety of workers |