主要技術參數(shù)Main technical data |
項目Item | 參數(shù)Data | 項目Item | 參數(shù)Data |
線徑范圍 Wire diameter range | Ф0.03-Ф0.05 | 電源電壓 Voltage | 380V 50Hz |
生產(chǎn)頭數(shù) Head | 24(28) | 總功率 Total electric capacity | 75kW |
涂漆道數(shù) Wire passes | 8(7+1) | 烘爐 Coating oven | 2500mm×2250mm |
線間距 Wire pitch | 5mm | 退火爐 Annealing oven | 3200mm×1000mm |
機械線速 Mechanical speed | 400m/min | 收線方式 Take-up model | SF半自動換盤 SF semi-automatic switching |
收線盤規(guī)格 Wind-up bobbin size | PT2-PT4 | 涂漆方式 Applicator system | 毛氈 Felt |
放線盤規(guī)格 Pay-off bobbin size | Ф300 | 漆箱 Applicator tank | 自動循環(huán)供漆Automatic circle varnish supply |
放線方式 Pay-off model | 毛刷放線Curl-flyer | 電控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
產(chǎn)量能耗參數(shù)Output energy consumption data |
規(guī)格 Specification | DV值 DV value | 生產(chǎn)速度m/min Production speed | 日產(chǎn)量kg/24h Daily output | 噸耗電kWh/t Power consumption per ton |
PU | PU | PU | PU |
0.03 | 9 | 300 | 70 | 8580 |
0.04 | 12 | 300 | 129 | 5420 |
0.05 | 17.5 | 350 | 235 | 2980 |